Dichiarazione nutrizionale/
Nutrition declaration
Valori medi/Typical values | 100 g |
Energia/Energy | 1014 Kj 245 Kcal |
Grassi/Fat di cui acidi grassi saturi/of which saturates | 23,0 g 12,0 g |
Carboidrati/Carbohydrate di cui zuccheri/ of which sugars | 6,8, g 4,0 g |
Proteine/Protein | 2,8 g |
Sale/Salt | 0,15 g |
Recipes/ideas
contact us
Jeranto S.r.l.
via dei mille 7
80035 Nola (NA) – Italy
+39 081 010 25 71
info@jeranto.it